政策变化表
13 行| 级别 | 日期 | 政策 | 核心要点 | 对HR行业影响 |
|---|
| 重庆本地 | 7-21 | 渝人社规〔2026〕14号(AI创业OPC“创业十二条”) | 支持AI创业、降低门槛、贴息 | AI创业小微企业增多,灵活用工空间扩大 |
| 7-14 | 渝人社规〔2026〕13号(城乡居民养老保险缴费档次调整) | 优化缴费档次 | 影响参保缴费与代缴业务 |
| 7-25 | 渝人社规〔2026〕15号(非工程建设领域治欠新规) | 规范工资支付、防欠薪 | 利好合规外包,规范用工 |
| 8-09 | 渝人社规〔2026〕16号(博士后资助) | 加大博士后人才资助 | 人才服务政策积极信号 |
| 9-14 | 渝人社规〔2026〕18号(社保缴费基数调整) | 调整年度缴费基数 | 影响社保代缴与成本测算 |
| 7-09 | 灵活就业人员参保“一件事” | 灵活就业参保便捷化 | 呼应外包灵活用工 |
| 8-11 | 青年留渝/高校毕业生就业补贴 | 留渝就业补贴 | 批量招聘+人才服务 |
| 8-03 | “十五五”现代服务业发展规划 | 金融业3000亿、物流1850亿、服务业GDP60% | 现代服务业用工扩容定调 |
| 8-28 | 重庆全链条支持创新药25条(5月) | 创新药研发/产业化资金支持 | 生物医药研发与生产用工 |
| 国家级 | 7月起 | 稳岗扩岗/一次性扩岗/技能提升补贴延续 | | 制造业稳岗红利,间接利好用工稳定 |
| 持续 | 清理整顿HR市场秩序专项行动后常态化监管 | | 不合规玩家出清,利好合规经营者(最重要) |
| 宏观 | 全国统一大市场与就业优先政策 | | 跨区域灵活用工利好 |
| 9月 | 《推进服务业扩能提质的意见》(国发〔2026〕7号) | | 人力资源服务业规模化、专业化导向 |
原文要点:清理整顿 HR 市场秩序专项行动后常态化监管 —— 不合规玩家出清,利好合规经营者(原文标注「最重要」);《推进服务业扩能提质的意见》(国发〔2026〕7 号)指向人力资源服务业规模化、专业化。